📄 Ver Detalles de Gasto Menor
Consulte información completa de un gasto incluyendo adjuntos, NCF, aprobaciones y trazabilidad.
Acceso
- Vaya al Listado de Gastos Menores
- Click en 👁️ Ver en el gasto deseado
Información Mostrada
📄 Información General
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| No. Gasto | ME-00045 |
| Fecha | 20/01/2024 14:30 |
| Estado | ✅ Aprobado |
| Categoría | ⛽ Combustible |
📝 Detalles del Gasto
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Descripción | Combustible vehículo ABC-123 - 10 galones Shell |
| Beneficiario | Shell Gas Station |
| RNC | 101-12345-6 |
💰 Montos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Monto | RD$ 1,500.00 |
| Monto Gravado | RD$ 1,271.19 |
| ITBIS (18%) | RD$ 228.81 |
| Método Pago | 💳 Tarjeta |
📋 Información Fiscal (si aplica)
| Campo | Valor |
|---|---|
| NCF B13 | E310000000789 |
| Válido Hasta | 31/12/2024 |
| Secuencia | NCF-2024-B13-001 |
📎 Adjuntos
Lista de archivos adjuntados:
recibo_shell_20240120.jpg[Ver] [Descargar]factura.pdf[Ver] [Descargar]
👥 Información de Registro
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado por | Juan Pérez |
| Fecha Creación | 20/01/2024 14:30 |
| Sucursal | Santo Domingo |
✅ Información de Aprobación (si aplica)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Aprobado por | María González |
| Fecha Aprobación | 21/01/2024 09:15 |
| Razón Aprobación | Gasto válido con documentación completa |
❌ Información de Rechazo (si aplica)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Rechazado por | María González |
| Fecha Rechazo | 21/01/2024 09:15 |
| Razón Rechazo | Falta adjuntar recibo fiscal |
📊 Contabilidad (si aplica)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cuenta | 5101 - Gastos Combustible |
| Asiento | AC-2024-0156 [Ver] |
| Sesión Caja | CS-2024-001 [Ver] |
Botones de Acción
🖨️ Imprimir
- Genera comprobante del gasto
- Incluye todos los detalles
✅ Aprobar (si pendiente)
- Disponible solo para gastos PENDIENTES
- Requiere permiso APPROVE
❌ Rechazar (si pendiente)
- Disponible solo para gastos PENDIENTES
- Requiere permiso APPROVE
◀ Volver
- Regresa al listado
Visualización de Adjuntos
Ver Imagen
Click en [Ver] para abrir en lightbox
Descargar
Click en [Descargar] para guardar archivo
Zoom
Use controles de zoom para ver detalles del recibo
Estados Visuales
Pendiente 🟡
- Banner amarillo
- "Este gasto está pendiente de aprobación"
Aprobado ✅
- Banner verde
- "Este gasto fue aprobado por [nombre] el [fecha]"
Rechazado ❌
- Banner rojo
- "Este gasto fue rechazado. Razón: [razón]"
Consejos
Adjuntos
Verifique que las fotos sean legibles antes de aprobar.